Fabricante chinesa e líder global com mais de 1 milhão de inversores fotovoltaicos instalados, a Chint Power do Brasil apresenta seus novos modelos 333 e 350kW, que chegam ao mercado com um excelente desempenho de temperatura, com potência total a 45 °C. Os equipamentos fazem parte das novidades preparadas pela empresa para a Intersolar South America, que acontece em São Paulo entre os dias 27 e 29 de agosto.
“Este é realmente um grande diferencial, o fato de manter potência total até 45 oC, além das outras características que fazem desses dois equipamentos excelentes opções para projetos de grande porte. Temos sempre esse objetivo de oferecer opções que ajudem cada vez mais na busca pela energia mais limpa e sustentável”, afirma Moisés Siqueira, gestor de marketing e inteligência de mercado da Chint Power.
Os dois modelos de inversores proporcionam segurança e confiabilidade para instalações elétricas, com proteção avançada IP66&C5, ao mesmo tempo em que apresentam maior geração de energia, atendendo às demandas crescentes do setor de geração centralizada.
Os inversores contam com características que unem eficiência, inteligência e segurança:
- Possuem 12/15 MPPTs com eficiência máxima de 99%, máxima corrente de entrada de 20A por string, são compatíveis com módulos de 700Wp+ e apresentam desempenho de temperatura excepcional, além de potência total a 45 °C e relação CC/CA 150%.
- Ambos são totalmente controláveis, com gama abrangente de interfaces de comunicação PLC /Wi-Fi /RS485 (padrão) e 4G /Ethernet (opcional)], função Q noturno (SVG), monitoramento inteligente por string baseado no escaneamento e diagnóstico da curva I-V.
- Qualidade excelente com resposta rápida, componentes duráveis e robustos, sistema de resfriamento habilmente projetado, proteção IP66&C5, DPS tipo II para CA e CC, gama completa de monitoramento e proteção da rede, função integrada de anti-PID e recuperação de PID, chave CC controlável, interrupção rápida e automática de falhas.
Informações Técnicas:
Modelo | SCH333K-T-EU | SCH350K-T-EU |
Entrada CC | ||
Máx. Tensão CC | 1500Vcc | 1500Vcc |
Faixa de Tensão MPPT Operacional | 500 – 1500Vcc | 500 – 1500Vcc |
Tensão de Partida | 550Vcc | 550Vcc |
Tensão CC Nominal | 1190Vcc | 1190Vcc |
Número de MPPT | 12 /15 | 12 /15 |
String por MPPT | 2 / 2 | 2 / 2 |
Máx. Corrente de Entrada por MPPT | 40A | 40A |
Corrente de Curto Circuito por MPPT | 60A | 60A |
Fusível da String | / | / |
Desconexão CC | Chave CC Integrada | Chave CC Integrada |
Saída CA | ||
Potência CA Nominal | 333kW | 350kW |
Máx. Potência CA | 333kVA | 350kVA |
Tensão Nominal CA | 800V | 800V |
Faixa de Tensão CA Nominal* | 680 – 880V | 680 – 880V |
Tipo de Conexão de Rede | 3Φ / PE | 3Φ / PE |
Máx. Corrente CA | 241A | 253A |
Frequência de Rede | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Faixa de Frequência de Rede | 45-55 / 55-65Hz | 45-55 / 55-65Hz |
Fator de Potência (cosφ) | >0.99(±0.8 ajustável) | >0.99(±0.8 ajustável) |
Corrente THD | < 3% | < 3% |
Desconexão CA | / | / |
Dados | ||
Topologia | Sem Transformador | Sem Transformador |
Máx. Eficiência | 99.0% | 99.0% |
Euro Eficiência | 98.5% | 98.5% |
Autoconsumo Noturno | <5W | <5W |
Proteções | ||
Proteção de Anti-ilhamento | Sim | Sim |
Proteção de Polaridade Reversa CC | Sim | Sim |
Proteção de Sobretensão CC | Sim | Sim |
Detecção de Resistência de Isolamento | Sim | Sim |
Unidade de Monitoramento de Corrente Residual | Sim | Sim |
Monitoramento de Falha de Aterramento | Sim | Sim |
Proteção Contra Surtos (DPS) | CC Tipo II / CA Tipo II | CC Tipo II / CA Tipo II |
Proteção de Curto Circuito CA | Sim | Sim |
Proteção Contra Superaquecimento | Sim | Sim |
Monitoramento de String FV | Sim | Sim |
Escaneamento & Diagnóstico de Curva I-V | Sim | Sim |
Prevenção & Recuperação de PID | Sim | Sim |
Q noturno | Sim | Sim |
Monitoramento da rede 24h | Sim | Sim |
Dados ambientais | ||
Classe de Proteção | IP66 | IP66 |
Resfriamento | Ventoinhas | Ventoinhas |
Temperatura de Operação | -30°C a +60°C | -30°C a +60°C |
Umidade Relativa | 0 – 100% | 0 – 100% |
Altitude | 4000m | 4000m |
Interface e Comunicação | ||
Interface | LED + APP(Bluetooth) | LED + APP(Bluetooth) |
Comunicação | RS485/Ethernet/PLC/CAN | RS485/Ethernet/PLC/CAN |
Dados Físicos | ||
Dimensões (L*A*P) | 1057 * 810 * 400mm | 1057 * 810 * 400mm |
Peso | 143kg | 143kg |
Tipo de Conexão CC | MC4 (Max. 6mm²) | MC4 (Max. 6mm²) |
Tipo de Conexão CA | OT/DT Terminal(Max. 400mm²) | OT/DT Terminal(Max. 400mm²) |
*A alimentação CA é diferente sob diferentes tensões CA nominais.
*Consulte a equipe de vendas local para certificação detalhada.