São Paulo já adicionou mais de 500 MW de geração solar distribuída em 2023

Share

São Paulo adicionou 538 MW desde janeiro de capacidade instalada de geração solar distribuída, passando à frente de Minas Gerais na liderança do segmento. O crescimento do estado neste ano em relação à potência acumulada até o final de 2022 é de 22,96%.

Entre janeiro e meados de maio, os quatro estados que mais acrescentaram nova capacidade de geração solar distribuída foram os que também já superaram os 2 GW instalados de GD solar. Recentemente, o estado do Paraná tornou-se o quarto no país a superar a marca, além de São Paulo (2,8 GW), Minas Gerais (2,7 GW) e Rio Grande do Sul (2,1 GW).

Os crescimentos mais expressivos, por outro lado, foram do Amapá, onde a potência acumulada de GD solar aumentou 36,23% em 2023 até maio, após a adição de 8.136 kW, para 30.591 kW. Em seguida, Espírito Santo, Roraima, Alagoas, Ceará, Tocantins e Pará cresceram mais de 25%. Desse grupo, o Ceará tem a maior capacidade acumulada, com 684 MW instalados, dos quais 143 MW instalados desde janeiro de 2023.

Os dados são da Aneel, atualizados até o dia 22/05, mas ainda sujeito à atualização e acréscimo de dados de sistemas conectados recentemente.

UF Potência (kW) acumulada até 22/05 Potência adicionada em 2023 (kW) Crescimento desde janeiro de 2023 (%)
SP 2.884.551,17 538.591,09 22,96
MG 2.755.240,29 387.823,90 16,38
RS 2.196.593,45 285.884,65 14,96
PR 2.006.061,28 273.226,56 15,77
MT 1.224.944,15 228.609,02 22,94
BA 916.431,86 172.213,00 23,14
CE 684.756,03 143.094,11 26,42
PA 617.327,41 126.514,90 25,78
ES 460.714,29 112.263,73 32,22
MS 780.014,16 83.370,65 11,97
MA 451.227,01 70.249,86 18,44
RN 440.596,27 68.215,40 18,32
PE 596.921,15 65.822,47 12,39
RJ 747.934,28 62.654,00 9,14
PI 363.912,54 59.548,32 19,56
TO 281.409,03 57.702,38 25,79
PB 301.702,56 45.271,85 17,65
AL 203.476,88 43.326,06 27,05
DF 270.329,96 41.276,14 18,02
RO 219.854,38 28.210,61 14,72
SE 129.730,12 25.238,66 24,15
GO 758.927,80 20.884,26 2,83
SC 1.399.949,84 18.222,37 1,32
AM 112.191,39 17.233,50 18,15
AC 55.367,93 9.670,49 21,16
AP 30.591,03 8.136,10 36,23
RR 31.290,10 7.184,82 29,81

Este conteúdo é protegido por direitos autorais e não pode ser reutilizado. Se você deseja cooperar conosco e gostaria de reutilizar parte de nosso conteúdo, por favor entre em contato com: editors@pv-magazine.com.

Conteúdo popular

V.tal fecha contratos com Atiaia e Atlas Renewable para operação de data centers no Brasil
21 novembro 2024 Acordos anunciados nesta quinta-feira (21/11) envolvem o fornecimento de 947 GWh por ano para a operadora de infraestrutura digital e a sua subsidiári...