ES, PA, AL, SC, BA e SP mais que dobraram capacidade de GD solar em 2022

Share

Enquanto a potência instalada de geração solar distribuída no Brasil cresceu 81% em 2022, saindo de 9,658 GW até o final de 2021 para 17,559 GW até o final do ano passado, ao menos seis estados mais que dobraram a capacidade de produzir energia fotovoltaica nas micro e miniusinas. Espírito Santo (132%), Pará (121%), Alagoas (116,5%), Santa Catarina (108%), Bahia (106,6%) e São Paulo (103,7%) tiveram crescimentos acima de 100% na capacidade instalada. O movimento ajudou São Paulo a ultrapassar neste ano, em  termos de capacidade instalada da fonte na geração distribuída, Minas Gerais – que cresceu 55 % em 2022.

Ao menos 12 estados cresceram acima da média nacional. Proporcionalmente, Minas Gerais foi o segundo estado que menos aumentou sua capacidade instalada de GD solar.

Porém, em números absolutos, o estado que já tinha uma capacidade acumulada expressiva continuou em destaque,  tendo instalado 845 MW só no ano passado, o segundo maior acréscimo entre os estados, abaixo justamente de São Paulo, que acrescentou 1.190 MW diminuindo o gap entre os estados. 

A falta de disponibilidade de rede para a conexão de novos projetos, especialmente na região Norte de Minas Gerais vem sendo relatada por integradores de GD e pode ajudar a explicar a desaceleração do crescimento no estado.

Veja o resumo do crescimento da capacidade de GD solar em 2022 por unidade federativa:

UF Potência acumulada até 31/12/21 (kW) Potência adicionada em 2022 (kW) Potência acumulada até 31/12/22 (kW)
Crescimento em 2022 (%)
ES 150.365,97 198.507,90 348.873,87 132
PA 210.896,52 255.435,71 466.332,23 121,1
AL 74.598,24 86.909,35 161.507,59 116,5
SC 543.855,89 587.565,42 1.131.421,31 108
BA 360.110,46 383.778,20 743.888,66 106,6
SP 1.147.441,40 1.190.328,17 2.337.769,57 103,7
PE 272.124,57 258.469,68 530.594,25 95
AM 49.299,02 45.671,87 94.970,89 92,6
SE 54.570,62 49.518,91 104.089,53 90,7
RN 195.680,59 175.242,96 370.923,55 89,6
MA 203.224,77 178.288,77 381.513,54 87,7
PR 905.129,45 771.683,30 1.676.812,75 85,3
MS 391.280,40 313.252,30 704.532,70 80,1
AC 24.834,10 19.681,12 44.515,22 79,3
CE 302.907,01 239.817,53 542.724,54 79,2
RS 1.061.536,69 835.007,72 1.896.544,41 78,7
RJ 390.306,35 292.265,63 682.571,98 74,9
DF 130.999,12 96.735,71 227.734,83 73,8
TO 127.686,77 92.865,62 220.552,39 72,7
RO 111.986,13 79.377,79 191.363,92 70,9
AP 13.252,02 9.216,21 22.468,23 69,5
PI 181.313,50 123.685,38 304.998,88 68,2
GO 435.099,06 295.598,11 730.697,17 67,9
MT 618.096,74 380.068,52 998.165,26 61,5
PB 162.466,49 93.883,22 256.349,71 57,8
MG 1.524.703,60 845.518,59 2.370.222,19 55,5
RR 14.988,77 2.711,57 17.700,34 18,1
Total 9.658.754,25 7.901.085,26 17.559.839,51 81,8

Este conteúdo é protegido por direitos autorais e não pode ser reutilizado. Se você deseja cooperar conosco e gostaria de reutilizar parte de nosso conteúdo, por favor entre em contato com: editors@pv-magazine.com.

Conteúdo popular

TBEA vê demanda de 3 GWh para projetos de armazenamento no leilão de reserva de 2025
25 novembro 2024 A companhia estima um potencial de mercado para armazenamento em baterias de 5 GWh nos próximos três anos, com investimentos de R$ 7,5 bilhões, consid...