O Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços atualizou a Resolução Gecex 322, de 04/04/22, através da Resolução Gecex 460, de 20/03/23, que revoga e consolida atos normativos que reduzem temporariamente para 0% as alíquotas do imposto de importação incidentes sobre os Bens de Capital.
Foram incluídos 30 códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCMs) do grupo 8504.40.90, que pagava uma alíquota de 11% no imposto de importação, de acordo com o simulador da Receita Federal.
As alíquotas são zeradas na condição de exceção tarifária (ex-tarifária), concedida para itens para os quais não há produção no Brasil ou ela é considerada insuficiente para atender o mercado.
A resolução publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União entra em vigor em sete dias. Veja a lista completa de inversores incluídos na exceção tarifária:
NCM | Nº Ex | Descrição |
8504.40.90 | 805 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 3.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 3.300W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220 ou 230Vca. |
8504.40.90 | 806 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 5.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 5.500W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220 ou 230Vca. |
8504.40.90 | 807 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede Monofásica, com potência nominal de saída de 6.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 6.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220 ou 230Vca. |
8504.40.90 | 808 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 8.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 8.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220 ou 230Vca. |
8504.40.90 | 809 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 12.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 13.200W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220 ou 230Vca. |
8504.40.90 | 810 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 12.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 13.200W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 400Vca. |
8504.40.90 | 811 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 15.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 16.500W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220 ou 230Vca. |
8504.40.90 | 812 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 15.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 16.500W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 400Vca. |
8504.40.90 | 813 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 20.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 22.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220 ou 230Vca. |
8504.40.90 | 814 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 20.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 22.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 400Vca. |
8504.40.90 | 815 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 32kW a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 32kW a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 127/220Vca. |
8504.40.90 | 816 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 40.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 44.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 400Vca. |
8504.40.90 | 817 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 60.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 66.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 230 ou 400Vca. |
8504.40.90 | 818 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 75.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 75.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 230 ou 400Vca. |
8504.40.90 | 819 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on-grid”, para redes monofásicas, com potência nominal de saída de 2.400W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 2.472W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 230Vca. |
8504.40.90 | 820 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on-grid”, para redes monofásicas, com potência nominal de saída de 2.800W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 2.884W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 230Vca. |
8504.40.90 | 821 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on-grid”, para redes monofásicas, com potência nominal de saída de 2000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 2000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 230Vca. |
8504.40.90 | 822 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on-grid”, para redes monofásicas, com potência nominal de saída de 3.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 3.090W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 230Vca. |
8504.40.90 | 823 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on-grid”, tipo “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 250.000W a 40 graus celsius com potência máxima de saída de 250.000W a 40 graus celsius e tensão nominal de saída de 800VCA. |
8504.40.90 | 824 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on-grid”, tipo “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 250.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 275.000W a 40 graus celsius e tensão nominal de saída de 800VCA |
8504.40.90 | 825 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 50.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 52.700W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 400/480Vca. |
8504.40.90 | 826 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “off grid string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 2.200W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 2.200W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220Vca. |
8504.40.90 | 827 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “off grid string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 4.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 4.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 380Vca. |
8504.40.90 | 829 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on-grid”, microinversor, monofásico, com potência nominal de saída de 600W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 620VA a 40 graus celsius, para redes com tensão nominal de 230V. |
8504.40.90 | 831 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 7.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 7.700W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 220Vca. |
8504.40.90 | 832 | Inversores para sistemas fotovoltaicos micro inversor, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 2.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 2.000W a 40 graus Celsius, e tensão nominal de saída de 220/230/240Vca. |
8504.40.90 | 834 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo “string” (híbrido) para redes monofásicas, com potência nominal de saída de 6.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 6.000VA 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 230Vca. |
8504.40.90 | 835 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo “string” para redes monofásicas, com potência nominal de saída de 6.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 6.000W 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 230Vca. |
8504.40.90 | 836 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 115.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 115.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída 400V/480V. |
8504.40.90 | 837 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo string, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 115.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 125.000W a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída 400V/480V |
Este conteúdo é protegido por direitos autorais e não pode ser reutilizado. Se você deseja cooperar conosco e gostaria de reutilizar parte de nosso conteúdo, por favor entre em contato com: editors@pv-magazine.com.
Ao enviar este formulário, você concorda com a pv magazine usar seus dados para o propósito de publicar seu comentário.
Seus dados pessoais serão apenas exibidos ou transmitidos para terceiros com o propósito de filtrar spam, ou se for necessário para manutenção técnica do website. Qualquer outra transferência a terceiros não acontecerá, a menos que seja justificado com base em regulamentações aplicáveis de proteção de dados ou se a pv magazine for legalmente obrigada a fazê-lo.
Você pode revogar esse consentimento a qualquer momento com efeito para o futuro, em cujo caso seus dados serão apagados imediatamente. Ainda, seus dados podem ser apagados se a pv magazine processou seu pedido ou se o propósito de guardar seus dados for cumprido.
Mais informações em privacidade de dados podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.