Os estados que mais cresceram, proporcionalmente, em geração solar distribuída em 2022 foram Espírito Santo, Pará, Alagoas, São Paulo e Bahia, de acordo com os dados disponibilizados pela Aneel. Todos eles cresceram acima de 100%, embora a maior parte, com a exceção de São Paulo, tenha adicionado menos de 500 MW cada em 2022.
De fato, o estado que mais adicionou capacidade de geração solar distribuída em 2022 foi São Paulo, com 1.176,8 MW, um crescimento de 102% em comparação com a capacidade acumulada no estado até o final de 2021, que era de 1.151 MW. O estado também foi o único a adicionar mais de 1 GW em um ano.
Minas Gerais adicionou 841 MW, um crescimento de 55% em relação aos 1.524 MW acumulados até o final de 2021. Rio Grande do Sul, com 829,44 MW (crescimento de 78%), Paraná, com 766 MW (84%) e Mato Grosso com 378 MW (31%) instalados seguem a lista de maior volume anual de capacidade adicionada.
Até o final de 2022, Minas Gerais ainda liderava os estados em termos de potência instalada de geração distribuída, com 2.365,68 MW acumulados desde 2012. O estado é seguido de perto por São Paulo, com 2.327,89 MW; Rio Grande do Sul, com 1.8879,83 MW; Paraná, com 1.676,55 MW e Mato Grosso, com 998,3 MW.
Veja os dados obtidos da Aneel (consultados em 06/03):
UF | Potência instalada até dez/21 (kW) | Unidades até dez/22 | Unidades que | Potência adicionada em 2022 (kW) | Crescimento em relação ao acumulado até dez/2021 (%) | Acumulado ao final de 2022 (kW) |
ES | 150.779,43 | 16.492 | 19.212 | 198.469,91 | 131,63 | 349.249,34 |
PA | 211.434,46 | 21.717 | 28.142 | 254.429,30 | 120,33 | 465.863,76 |
AL | 74.663,29 | 8.446 | 13.272 | 86.779,90 | 116,23 | 161.443,19 |
SP | 1.151.093,04 | 134.392 | 157.959 | 1.176.802,19 | 102,23 | 2.327.895,23 |
BA | 360.479,29 | 43.954 | 81.537 | 367.930,45 | 102,07 | 728.409,74 |
PE | 272.133,57 | 27.525 | 46.125 | 258.435,33 | 94,97 | 530.568,90 |
AM | 49.359,67 | 2.942 | 3.384 | 45.743,87 | 92,67 | 95.103,54 |
MS | 321.337,29 | 29.393 | 43.520 | 293.283,92 | 91,27 | 614.621,21 |
SE | 54.561,62 | 3.883 | 6.668 | 49.369,46 | 90,48 | 103.931,08 |
RN | 195.630,59 | 19.370 | 19.404 | 171.630,56 | 87,73 | 367.261,15 |
MA | 203.339,08 | 13.900 | 20.932 | 178.222,87 | 87,65 | 381.561,95 |
PR | 909.766,79 | 67.996 | 91.307 | 766.786,72 | 84,28 | 1.676.553,51 |
CE | 303.228,50 | 24.400 | 29.599 | 239.840,97 | 79,10 | 543.069,47 |
RS | 1.060.386,62 | 104.066 | 143.282 | 829.447,28 | 78,22 | 1.889.833,90 |
AC | 24.839,10 | 1.811 | 2.074 | 19.366,18 | 77,97 | 44.205,28 |
RJ | 390.234,58 | 35.986 | 41.750 | 289.257,62 | 74,12 | 679.492,20 |
DF | 130.999,12 | 6.615 | 6.657 | 96.735,71 | 73,84 | 227.734,83 |
TO | 127.601,29 | 9.734 | 12.932 | 92.260,80 | 72,30 | 219.862,09 |
AP | 13.259,52 | 920 | 1.024 | 9.216,21 | 69,51 | 22.475,73 |
PI | 181.509,89 | 13.406 | 19.880 | 123.537,29 | 68,06 | 305.047,18 |
RO | 110.870,21 | 6.353 | 7.968 | 73.582,48 | 66,37 | 184.452,69 |
GO | 435.104,06 | 28.716 | 35.948 | 274.760,64 | 63,15 | 709.864,70 |
MT | 619.639,02 | 27.278 | 35.546 | 378.707,39 | 61,12 | 998.346,41 |
PB | 163.398,07 | 7.917 | 14.822 | 93.879,04 | 57,45 | 257.277,11 |
MG | 1.524.552,04 | 82.077 | 106.911 | 841.126,63 | 55,17 | 2.365.678,67 |
SC | 543.816,12 | 23.890 | 24.988 | 294.461,05 | 54,15 | 838.277,17 |
RR | 14.988,77 | 66 | 144 | 2.631,05 | 17,55 | 17.619,82 |
Este conteúdo é protegido por direitos autorais e não pode ser reutilizado. Se você deseja cooperar conosco e gostaria de reutilizar parte de nosso conteúdo, por favor entre em contato com: editors@pv-magazine.com.
Ao enviar este formulário, você concorda com a pv magazine usar seus dados para o propósito de publicar seu comentário.
Seus dados pessoais serão apenas exibidos ou transmitidos para terceiros com o propósito de filtrar spam, ou se for necessário para manutenção técnica do website. Qualquer outra transferência a terceiros não acontecerá, a menos que seja justificado com base em regulamentações aplicáveis de proteção de dados ou se a pv magazine for legalmente obrigada a fazê-lo.
Você pode revogar esse consentimento a qualquer momento com efeito para o futuro, em cujo caso seus dados serão apagados imediatamente. Ainda, seus dados podem ser apagados se a pv magazine processou seu pedido ou se o propósito de guardar seus dados for cumprido.
Mais informações em privacidade de dados podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.